
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)
"İç Anadolu'nun köklü, sakin, güvenli ve muhafazakâr öğrenci şehri (~314 bin merkez)."

Öğrenci yaşam puanları (0–5); öğrenci yorumları, kampüs olanakları ve editör değerlendirmesinin harmanından oluşur — akademik/YÖK sıralaması değildir. Kaynak: 360Kampüs derlemesi · Son güncelleme: 2025-26 dönemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Neyiyle Bilinir?
Tıp + büyük Eğitim-Araştırma Hastanesi · Diş Hekimliği · Eczacılık · Veterinerlik · Hukuk · Mühendislik (Bilgisayar/EEE) · Eğitim (Okul Öncesi/İngilizce Öğrt.) · Psikoloji · RPD · İlahiyat · Gastronomi. Tek büyük yerleşkede toplu yapı: fakülteler + büyük Eğitim-Araştırma Hastanesi + kampüs içi KYK yurtları + kafe/lokanta/market + Kardeşler (Gardaşlar) Tepesi + Gölet Parkı. Ayrıca il ilçelerinde MYO/YO ağı (Suşehri, Şarkışla, Zara, Gemerek, Divriği, Gürün, Kangal…).
En Güçlü Öğrenci Deneyimi
Sivas merkezden kampüse belediye otobüsü (Kayseri Cad. güzergahı); merkeze ~5-10 km. Şehirlerarası GÜÇLÜ: Ankara-Sivas YHT (2023 açıldı), önemli DEMİRYOLU kavşağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, otogar.
Konaklama & Yurtlar
💡 Fiyatlar 2026 itibarıyla yaklaşık aralıklardır; oda tipi ve döneme göre değişir. KYK yurtları 2025-26 resmi tarifesiyle 750-1.250 TL/ay. Kesin tutar için başvuru/ resmi siteyi kontrol et.
Burslar & Destekler
KYK, TEV, Sabancı, TÜBİTAK, Vehbi Koç, ÇYDD ve daha fazlası — 12 kurumun karşılıksız bursu; tutar, koşul ve başvuru tarihiyle.
Bu üniversiteye özel burs & destekler
💡 Burs koşulları ve tutarları yıllara göre değişir. Kesin ve güncel bilgi için üniversitenin resmi burs sayfasını kontrol et.
Öğrenci Semtleri & Kira
Kira aralıkları yaklaşık değerlerdir; daireye, eşya durumuna ve döneme göre değişir.
Kampüse yürüyerek gitmek isteyen
Kampüs + market + ulaşım dengesi isteyen
Kampüse yakın + ekonomik isteyen
Yeni/konforlu site + paylaşım isteyen
Şehir hayatı önceliği olan
2026 Taban Puanları & Sıralamalar
| Bölüm | Puan | Kont. | Taban (2026) | Başarı Sırası | Sıralama Trendi |
|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | SÖZ | 30 | 422,47 | 5.820 | Trendi Gör |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | SÖZ | 42 | 400,08 | 15.411 | Trendi Gör |
Tıp Tıp FakültesiDoldu | SAY | 200 | 503,64 | 17.050 | Trendi Gör |
İngilizce Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | DİL | 27 | 404,56 | 20.573 | Trendi Gör |
Hukuk Hukuk FakültesiDoldu | EA | 100 | 414,57 | 24.661 | Trendi Gör |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Edebiyat FakültesiDoldu | DİL | 40 | 381,47 | 29.783 | Trendi Gör |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat FakültesiDoldu | DİL | 30 | 374,35 | 32.742 | Trendi Gör |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği FakültesiDoldu | SAY | 81 | 481,77 | 34.356 | Trendi Gör |
Türkçe Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | SÖZ | 40 | 371,17 | 43.537 | Trendi Gör |
Eczacılık Eczacılık FakültesiDoldu | SAY | 45 | 468,78 | 45.950 | Trendi Gör |
Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat FakültesiDoldu | DİL | 60 | 327,68 | 52.858 | Trendi Gör |
Fransız Dili ve Edebiyatı Edebiyat FakültesiDoldu | DİL | 35 | 324,99 | 54.085 | Trendi Gör |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | EA | 50 | 372,67 | 92.020 | Trendi Gör |
Veteriner Veteriner FakültesiDoldu | SAY | 40 | 402,73 | 113.580 | Trendi Gör |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm FakültesiDoldu | SÖZ | 75 | 338,12 | 114.217 | Trendi Gör |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | SÖZ | 40 | 336,14 | 120.176 | Trendi Gör |
Hemşirelik Sağlık Bilimleri FakültesiDoldu | SAY | 150 | 393,86 | 124.619 | Trendi Gör |
Psikoloji Edebiyat FakültesiDoldu | EA | 60 | 355,78 | 132.405 | Trendi Gör |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim FakültesiDoldu | EA | 30 | 352,79 | 140.627 | Trendi Gör |
Hemşirelik Suşehri Sağlık YüksekokuluDoldu | SAY | 90 | 373,93 | 151.729 | Trendi Gör |
Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 60 | 343,62 | 167.685 | Trendi Gör |
Ebelik Sağlık Bilimleri FakültesiDoldu | SAY | 75 | 362,32 | 169.767 | Trendi Gör |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 50 | 362,05 | 170.235 | Trendi Gör |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 35 | 354,71 | 182.640 | Trendi Gör |
Makine Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 30 | 349,68 | 191.845 | Trendi Gör |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 75 | 347,24 | 196.418 | Trendi Gör |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 30 | 345,76 | 199.219 | Trendi Gör |
Kimya Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 15 | 337,82 | 215.156 | Trendi Gör |
Mimarlık Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiDoldu | SAY | 20 | 331,21 | 229.520 | Trendi Gör |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri FakültesiDoldu | SAY | 30 | 328,79 | 235.133 | Trendi Gör |
Mekatronik Mühendisliği Teknoloji FakültesiDoldu | SAY | 35 | 325,17 | 243.535 | Trendi Gör |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 20 | 322,64 | 249.634 | Trendi Gör |
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 30 | 302,58 | 260.565 | Trendi Gör |
Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri FakültesiDoldu | SAY | 20 | 318,07 | 261.027 | Trendi Gör |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim FakültesiDoldu | SAY | 40 | 316,03 | 266.209 | Trendi Gör |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 41 | 377,34 | 273.531 | Trendi Gör |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 376,48 | 277.087 | Trendi Gör |
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik FakültesiDoldu | SAY | 20 | 305,16 | 295.994 | — |
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 36 | 370,09 | 305.174 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmet Edebiyat FakültesiDoldu | EA | 26 | 309,18 | 312.185 | Trendi Gör |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Fen FakültesiDoldu | SAY | 20 | 297,84 | 318.359 | Trendi Gör |
Kimya Fen FakültesiDoldu | SAY | 20 | 295,89 | 324.707 | Trendi Gör |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Şarkışla Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDoldu | SAY | 30 | 294,69 | 328.576 | Trendi Gör |
Yeni Medya ve İletişim İletişim FakültesiDoldu | SÖZ | 40 | 289,88 | 333.984 | Trendi Gör |
Tarih Edebiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 30 | 288,75 | 341.222 | Trendi Gör |
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 36 | 361,98 | 344.354 | Trendi Gör |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen FakültesiDoldu | SAY | 24 | 287,90 | 352.232 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 358,52 | 362.547 | Trendi Gör |
Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri FakültesiDoldu | EA | 36 | 299,03 | 370.487 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 43 | 357,01 | 370.987 | Trendi Gör |
Matematik Fen FakültesiDoldu | SAY | 35 | 282,68 | 371.795 | Trendi Gör |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Şarkışla Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDoldu | SAY | 60 | 2025280,88 | 390.238 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim FakültesiDoldu | SÖZ | 40 | 280,23 | 398.332 | Trendi Gör |
Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim FakültesiDoldu | SÖZ | 36 | 279,39 | 404.277 | Trendi Gör |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 40 | 293,13 | 408.268 | Trendi Gör |
Biyokimya Fen FakültesiDoldu | SAY | 30 | 268,64 | 431.840 | Trendi Gör |
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 345,49 | 440.888 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 34 | 344,13 | 449.895 | Trendi Gör |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 54 | 344,01 | 450.686 | Trendi Gör |
Biyoloji Fen FakültesiDoldu | SAY | 20 | 263,83 | 455.519 | Trendi Gör |
Fizik Fen FakültesiDoldu | SAY | 20 | 263,70 | 456.175 | Trendi Gör |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 63 | 341,40 | 468.342 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 337,82 | 493.710 | Trendi Gör |
Sanat Tarihi Edebiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 22 | 267,55 | 493.781 | Trendi Gör |
Gazetecilik İletişim FakültesiDoldu | SÖZ | 40 | 266,71 | 500.543 | Trendi Gör |
Maliye İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 60 | 280,05 | 502.955 | Trendi Gör |
Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiDoldu | SAY | 20 | 254,73 | 505.081 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 15 | 2025265,91 | 506.182 | Trendi Gör |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 2025333,91 | 513.114 | Trendi Gör |
Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 334,72 | 516.593 | Trendi Gör |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 60 | 275,46 | 539.221 | Trendi Gör |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 329,96 | 553.866 | Trendi Gör |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 75 | 273,47 | 555.789 | Trendi Gör |
Mahkeme Büro Hizmetleri Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 327,28 | 575.646 | Trendi Gör |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 50 | 267,96 | 603.285 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 27 | 322,49 | 616.727 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 135 | 2025253,67 | 622.849 | Trendi Gör |
Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 35 | 265,17 | 628.221 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 60 | 320,28 | 636.315 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 319,07 | 647.556 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 50 | 318,88 | 649.318 | Trendi Gör |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 40 | 261,41 | 663.226 | Trendi Gör |
Elektrik Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 316,56 | 670.929 | Trendi Gör |
Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 316,05 | 675.905 | Trendi Gör |
Türk Halkbilimi Edebiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 50 | 239,66 | 733.315 | Trendi Gör |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat FakültesiDoldu | SÖZ | 50 | 238,27 | 745.460 | Trendi Gör |
Büyük Veri Analistliği Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 306,46 | 772.333 | Trendi Gör |
Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDoldu | EA | 40 | 249,36 | 782.668 | Trendi Gör |
Sosyoloji Edebiyat FakültesiDoldu | EA | 40 | 249,26 | 783.669 | Trendi Gör |
Mekatronik Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 305,39 | 784.009 | Trendi Gör |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Koyulhisar Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 20 | 302,73 | 812.939 | Trendi Gör |
Aşçılık Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 302,18 | 819.112 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 301,15 | 830.531 | Trendi Gör |
Turizm İşletmeciliği Turizm FakültesiDoldu | EA | 35 | 244,29 | 835.699 | Trendi Gör |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İmranlı Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 55 | 298,00 | 866.407 | Trendi Gör |
Arkeoloji Edebiyat FakültesiDoldu | EA | 16 | 241,02 | 870.769 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 27 | 296,91 | 878.884 | Trendi Gör |
Laboratuvar Teknolojisi Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 296,75 | 880.742 | Trendi Gör |
Finans ve Bankacılık Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDoldu | EA | 50 | 239,89 | 882.757 | Trendi Gör |
Makine Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 296,38 | 885.241 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 2025295,75 | 903.257 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Makinistliği Divriği Nuri Demirağ Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 75 | 294,47 | 907.561 | Trendi Gör |
Elektronik Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 293,87 | 914.766 | Trendi Gör |
Sosyal Güvenlik Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 54 | 293,87 | 914.850 | Trendi Gör |
Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri FakültesiDoldu | EA | 40 | 2025239,98 | 924.052 | Trendi Gör |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 292,37 | 932.803 | Trendi Gör |
Biyokimya Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 20 | 291,83 | 939.253 | Trendi Gör |
Laboratuvar Teknolojisi Gemerek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 291,44 | 943.908 | Trendi Gör |
Sigortacılık Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDoldu | EA | 40 | 233,73 | 950.066 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Divriği Nuri Demirağ Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 290,38 | 956.717 | Trendi Gör |
Felsefe Edebiyat FakültesiDoldu | EA | 30 | 232,33 | 965.547 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 27 | 288,20 | 983.046 | Trendi Gör |
Laborant ve Veteriner Sağlık Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 50 | 288,16 | 983.440 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 32 | 287,57 | 990.801 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Hafik Kamer Örnek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 287,43 | 992.520 | Trendi Gör |
Otomotiv Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 286,35 | 1.006.189 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Hafik Kamer Örnek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 32 | 285,56 | 1.016.050 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Kangal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 285,37 | 1.018.464 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Suşehri Timur Karabal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 32 | 284,55 | 1.028.824 | Trendi Gör |
İnsan Kaynakları Yönetimi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 41 | 282,58 | 1.053.721 | Trendi Gör |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Gürün Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 282,57 | 1.053.933 | Trendi Gör |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 65 | 281,51 | 1.067.238 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmetler Gürün Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 280,51 | 1.080.039 | Trendi Gör |
Dijital Dönüşüm Elektroniği Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 280,32 | 1.082.443 | Trendi Gör |
İşletme Yönetimi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 280,18 | 1.084.159 | Trendi Gör |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 27 | 279,61 | 1.091.504 | Trendi Gör |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Kangal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 279,24 | 1.096.239 | Trendi Gör |
İnşaat Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 278,54 | 1.105.448 | Trendi Gör |
Maliye Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 40 | 2025280,27 | 1.106.426 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 277,95 | 1.113.108 | Trendi Gör |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 277,69 | 1.116.560 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 28 | 277,19 | 1.123.187 | Trendi Gör |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Gemerek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 277,09 | 1.124.527 | Trendi Gör |
Dış Ticaret Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 276,10 | 1.137.533 | Trendi Gör |
Aşçılık Gürün Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 275,73 | 1.142.532 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hafik Kamer Örnek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 28 | 275,27 | 1.148.567 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 28 | 274,95 | 1.152.865 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Suşehri Timur Karabal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 28 | 273,13 | 1.176.959 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kangal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 28 | 273,04 | 1.178.181 | Trendi Gör |
Yapı Denetimi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 272,34 | 1.187.515 | Trendi Gör |
Elektrik Divriği Nuri Demirağ Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 55 | 269,30 | 1.228.669 | Trendi Gör |
Özel Güvenlik ve Koruma İmranlı Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 266,51 | 1.266.909 | Trendi Gör |
Madencilik Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 15 | 266,44 | 1.267.938 | Trendi Gör |
Mimari Dekoratif Sanatlar Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 50 | 264,73 | 1.291.715 | Trendi Gör |
Tekstil Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 20 | 263,75 | 1.305.244 | Trendi Gör |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 27 | 262,58 | 1.321.632 | Trendi Gör |
Sondaj Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 25 | 262,56 | 1.321.859 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 261,89 | 1.331.148 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 261,88 | 1.331.263 | Trendi Gör |
Gıda Teknolojisi Yıldızeli Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 25 | 258,96 | 1.372.184 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Gürün Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 257,93 | 1.386.535 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Divriği Nuri Demirağ Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 25 | 257,63 | 1.390.814 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Suşehri Timur Karabal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 256,87 | 1.401.591 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Hafik Kamer Örnek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 256,39 | 1.408.483 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Gemerek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 256,36 | 1.408.889 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 256,00 | 1.413.735 | Trendi Gör |
Organik Tarım Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 255,79 | 1.416.679 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Divriği Nuri Demirağ Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 255,62 | 1.419.205 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği İmranlı Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 2025258,32 | 1.420.849 | Trendi Gör |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 255,48 | 1.421.142 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Kangal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 254,64 | 1.432.937 | Trendi Gör |
Sosyal Güvenlik Koyulhisar Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 36 | 254,64 | 1.432.941 | Trendi Gör |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 254,47 | 1.435.448 | Trendi Gör |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Suşehri Timur Karabal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 20 | 253,59 | 1.447.720 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 25 | 251,86 | 1.472.615 | Trendi Gör |
Lojistik Divriği Nuri Demirağ Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 251,44 | 1.478.689 | Trendi Gör |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 45 | 250,99 | 1.484.999 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gemerek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 29 | 250,58 | 1.490.865 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kangal Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 25 | 250,32 | 1.494.505 | Trendi Gör |
Geleneksel El Sanatları Sivas Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 250,10 | 1.497.712 | Trendi Gör |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 248,34 | 1.522.652 | Trendi Gör |
Posta Hizmetleri Koyulhisar Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 35 | 245,61 | 1.561.610 | Trendi Gör |
Maliye Şarkışla Aşık Veysel Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 40 | 2025246,00 | 1.601.508 | Trendi Gör |
Maliye Gemerek Meslek YüksekokuluDoldu | TYT | 30 | 2025239,05 | 1.703.600 | Trendi Gör |
Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi27 boş | SAY | 30 | Dolmadı | — | — |
Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi18 boş | SAY | 20 | Dolmadı | — | — |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 2 | 2025Dolmadı | — | Trendi Gör |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi10 boş | SAY | 10 | Dolmadı | — | Trendi Gör |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu2 boş | TYT | 2 | 2025Dolmadı | — | Trendi Gör |
Fakülteler & Bölümler
Tıp Fakültesi
"'İyi hastane, köklü eğitim'; tempo yoğun"
Diş Hekimliği Fakültesi
"Yoğun klinik; memnuniyet yüksek"
Eczacılık Fakültesi
"Sağlam meslek; ders yükü ağır"
Eğitim Fakültesi
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Güçlü tercih; atama rekabeti"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Güçlü tercih; dil seviyesi belirleyici"
Mühendislik Fakültesi
"Popüler; bazı yorumlarda hoca/lab eleştirisi"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Lab/hoca eleştirisi yorumlarda öne çıkıyor"
"Niş + araştırma yönelimli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
Veteriner Fakültesi
"Uygulama zengin; tempo yoğun"
Sağlık Bilimleri Fakültesi
