
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)
"İç Anadolu'nun köklü, sakin, güvenli ve muhafazakâr öğrenci şehri (~314 bin merkez)."

Öğrenci yaşam puanları (0–5); öğrenci yorumları, kampüs olanakları ve editör değerlendirmesinin harmanından oluşur — akademik/YÖK sıralaması değildir. Kaynak: 360Kampüs derlemesi · Son güncelleme: 2025-26 dönemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Neyiyle Bilinir?
Tıp + büyük Eğitim-Araştırma Hastanesi · Diş Hekimliği · Eczacılık · Veterinerlik · Hukuk · Mühendislik (Bilgisayar/EEE) · Eğitim (Okul Öncesi/İngilizce Öğrt.) · Psikoloji · RPD · İlahiyat · Gastronomi. Tek büyük yerleşkede toplu yapı: fakülteler + büyük Eğitim-Araştırma Hastanesi + kampüs içi KYK yurtları + kafe/lokanta/market + Kardeşler (Gardaşlar) Tepesi + Gölet Parkı. Ayrıca il ilçelerinde MYO/YO ağı (Suşehri, Şarkışla, Zara, Gemerek, Divriği, Gürün, Kangal…).
En Güçlü Öğrenci Deneyimi
Sivas merkezden kampüse belediye otobüsü (Kayseri Cad. güzergahı); merkeze ~5-10 km. Şehirlerarası GÜÇLÜ: Ankara-Sivas YHT (2023 açıldı), önemli DEMİRYOLU kavşağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, otogar.
Konaklama & Yurtlar
💡 Fiyatlar 2026 itibarıyla yaklaşık aralıklardır; oda tipi ve döneme göre değişir. KYK yurtları 2025-26 resmi tarifesiyle 750-1.250 TL/ay. Kesin tutar için başvuru/ resmi siteyi kontrol et.
Burslar & Destekler
💡 Burs koşulları ve tutarları yıllara göre değişir. Kesin ve güncel bilgi için üniversitenin resmi burs sayfasını kontrol et.
Öğrenci Semtleri & Kira
Kampüse yürüyerek gitmek isteyen
Kampüs + market + ulaşım dengesi isteyen
Kampüse yakın + ekonomik isteyen
Yeni/konforlu site + paylaşım isteyen
Yeni bina isteyen (yüksek) veya ucuz eski (düşük)
Şehir hayatı önceliği olan
En ucuz kirayı arayan
Yeni bina + aile/paylaşım isteyen
Merkez + çarşı yaşamı isteyen
Bu ilçelerdeki MYO/YO'yu okuyan
Maliyeti bölüşmek isteyen
2025 Taban Puanları & Sıralamalar
| Bölüm | Puan | Kont. | Taban (2025) | Başarı Sırası | Sıralama Trendi |
|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 401,04 | 7.680 | Trendi Gör |
Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 484,73 | 19.353 | Trendi Gör |
İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 405,55 | 19.490 | Trendi Gör |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 376,31 | 22.206 | Trendi Gör |
Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 60 | 400,01 | 29.968 | Trendi Gör |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 464,89 | 33.380 | Trendi Gör |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 70 | 370,81 | 33.796 | Trendi Gör |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi | DİL | 65 | 354,81 | 40.960 | Trendi Gör |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 447,53 | 48.355 | Trendi Gör |
Fransız Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 45 | 301,70 | 66.380 | Trendi Gör |
Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 95 | 295,66 | 69.407 | Trendi Gör |
Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 343,13 | 72.659 | Trendi Gör |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 358,55 | 102.718 | Trendi Gör |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 75 | 325,04 | 125.852 | Trendi Gör |
Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 50 | 374,42 | 133.097 | Trendi Gör |
Psikoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 346,63 | 135.177 | Trendi Gör |
Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 363,75 | 149.540 | Trendi Gör |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 341,20 | 152.297 | Trendi Gör |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 359,98 | 155.955 | Trendi Gör |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 351,11 | 172.166 | Trendi Gör |
Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 333,63 | 178.836 | Trendi Gör |
Hemşirelik Suşehri Sağlık Yüksekokulu | SAY | 80 | 341,30 | 191.920 | Trendi Gör |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 308,47 | 198.114 | Trendi Gör |
Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 336,35 | 202.847 | Trendi Gör |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 336,23 | 203.143 | Trendi Gör |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 333,20 | 210.157 | Trendi Gör |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 326,25 | 227.233 | Trendi Gör |
Mimarlık Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 15 | 319,40 | 245.923 | Trendi Gör |
Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 15 | 311,21 | 270.470 | Trendi Gör |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 306,34 | 286.344 | Trendi Gör |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 305,66 | 288.635 | Trendi Gör |
Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 35 | 304,67 | 292.041 | Trendi Gör |
Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 302,09 | 301.160 | Trendi Gör |
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 289,70 | 311.601 | Trendi Gör |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Fen Fakültesi | SAY | 20 | 294,39 | 330.117 | Trendi Gör |
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 361,26 | 331.342 | Trendi Gör |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 30 | 291,64 | 341.533 | Trendi Gör |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 358,89 | 344.446 | Trendi Gör |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 358,03 | 349.303 | Trendi Gör |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 60 | 280,88 | 390.238 | Trendi Gör |
Kimya Fen Fakültesi | SAY | 20 | 280,23 | 393.488 | Trendi Gör |
Matematik Fen Fakültesi | SAY | 35 | 278,69 | 401.375 | Trendi Gör |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | SAY | 30 | 278,34 | 403.149 | Trendi Gör |
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 347,96 | 411.152 | Trendi Gör |
Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 275,06 | 425.048 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmet Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 287,03 | 442.073 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 341,56 | 455.291 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 341,54 | 455.448 | Trendi Gör |
Tarih Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 271,52 | 455.653 | Trendi Gör |
Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 283,38 | 471.946 | Trendi Gör |
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 338,80 | 475.537 | Trendi Gör |
Biyokimya Fen Fakültesi | SAY | 30 | 264,76 | 483.042 | Trendi Gör |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 279,67 | 503.840 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 265,91 | 506.182 | Trendi Gör |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 333,91 | 513.114 | Trendi Gör |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 332,65 | 523.218 | Trendi Gör |
Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 20 | 258,23 | 528.985 | Trendi Gör |
Fizik Fen Fakültesi | SAY | 20 | 258,09 | 530.024 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 262,26 | 540.201 | Trendi Gör |
Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 261,28 | 549.486 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 327,76 | 564.317 | Trendi Gör |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 327,09 | 570.099 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 325,80 | 581.550 | Trendi Gör |
Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 251,27 | 585.391 | Trendi Gör |
Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 322,49 | 611.945 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 135 | 253,67 | 622.849 | Trendi Gör |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 319,57 | 639.378 | Trendi Gör |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 248,18 | 676.739 | Trendi Gör |
Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 261,43 | 680.517 | Trendi Gör |
Mahkeme Büro Hizmetleri Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 314,36 | 690.898 | Trendi Gör |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 259,94 | 696.194 | Trendi Gör |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 259,32 | 702.889 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 312,76 | 707.868 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 312,39 | 711.695 | Trendi Gör |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 258,29 | 714.100 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 308,92 | 749.025 | Trendi Gör |
Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 240,38 | 752.646 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 307,11 | 769.024 | Trendi Gör |
Büyük Veri Analistliği Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 305,97 | 781.647 | Trendi Gör |
Elektrik Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 301,91 | 828.657 | Trendi Gör |
Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 247,16 | 839.807 | Trendi Gör |
Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 300,70 | 842.933 | Trendi Gör |
Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 243,94 | 877.408 | Trendi Gör |
Aşçılık Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 297,63 | 879.959 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 295,75 | 903.257 | Trendi Gör |
Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 239,98 | 924.052 | Trendi Gör |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 239,83 | 925.854 | Trendi Gör |
Mekatronik Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 292,31 | 946.331 | Trendi Gör |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 292,03 | 949.962 | Trendi Gör |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 85 | 217,41 | 955.535 | Trendi Gör |
Laboratuvar Teknolojisi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 290,99 | 963.189 | Trendi Gör |
Türk Halkbilimi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 60 | 216,38 | 963.421 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 290,85 | 964.963 | Trendi Gör |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 290,44 | 970.339 | Trendi Gör |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 289,76 | 979.266 | Trendi Gör |
Makine Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 287,98 | 1.002.504 | Trendi Gör |
Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi | EA | 35 | 233,34 | 1.002.745 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Makinistliği Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 287,49 | 1.008.943 | Trendi Gör |
Dijital Dönüşüm Elektroniği Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 285,69 | 1.032.921 | Trendi Gör |
Laboratuvar Teknolojisi Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 285,57 | 1.034.543 | Trendi Gör |
Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 230,41 | 1.037.490 | Trendi Gör |
Sosyal Güvenlik Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 285,25 | 1.038.740 | Trendi Gör |
Elektronik Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 284,14 | 1.053.783 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 282,01 | 1.082.372 | Trendi Gör |
Otomotiv Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 280,62 | 1.101.651 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 280,28 | 1.106.314 | Trendi Gör |
Maliye Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 280,27 | 1.106.426 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 279,07 | 1.123.070 | Trendi Gör |
Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 222,50 | 1.128.740 | Trendi Gör |
Felsefe Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 222,26 | 1.131.525 | Trendi Gör |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 278,08 | 1.136.736 | Trendi Gör |
Finans ve Bankacılık Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 50 | 220,95 | 1.146.121 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 277,27 | 1.148.063 | Trendi Gör |
Laborant ve Veteriner Sağlık Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 277,23 | 1.148.623 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 275,95 | 1.166.590 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 275,28 | 1.175.801 | Trendi Gör |
İnsan Kaynakları Yönetimi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 273,75 | 1.197.443 | Trendi Gör |
İşletme Yönetimi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 273,75 | 1.197.470 | Trendi Gör |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 273,56 | 1.200.069 | Trendi Gör |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 273,16 | 1.205.797 | Trendi Gör |
Sigortacılık Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 40 | 214,66 | 1.214.643 | Trendi Gör |
Aşçılık Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 271,93 | 1.223.541 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 271,83 | 1.224.918 | Trendi Gör |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 271,45 | 1.230.366 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmetler Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 271,01 | 1.236.738 | Trendi Gör |
Dış Ticaret Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 270,10 | 1.249.787 | Trendi Gör |
Biyokimya Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 269,25 | 1.261.885 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 269,14 | 1.263.478 | Trendi Gör |
İnşaat Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 269,03 | 1.265.114 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 268,86 | 1.267.502 | Trendi Gör |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 268,63 | 1.270.826 | Trendi Gör |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 267,55 | 1.286.453 | Trendi Gör |
Yapı Denetimi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 263,02 | 1.351.990 | Trendi Gör |
Sondaj Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 262,68 | 1.356.980 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 262,38 | 1.361.401 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 261,76 | 1.370.525 | Trendi Gör |
Elektrik Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 259,14 | 1.408.813 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği İmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 258,32 | 1.420.849 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 256,99 | 1.440.096 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 254,54 | 1.476.264 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 253,94 | 1.485.011 | Trendi Gör |
Özel Güvenlik ve Koruma İmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 253,67 | 1.489.092 | Trendi Gör |
Tekstil Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 253,58 | 1.490.420 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 251,68 | 1.518.179 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Gürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 250,86 | 1.530.141 | Trendi Gör |
Mimari Dekoratif Sanatlar Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 250,56 | 1.534.356 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 249,61 | 1.548.330 | Trendi Gör |
Organik Tarım Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 249,53 | 1.549.541 | Trendi Gör |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 248,01 | 1.571.879 | Trendi Gör |
Madencilik Teknolojisi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 247,87 | 1.573.966 | Trendi Gör |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 246,70 | 1.591.398 | Trendi Gör |
Maliye Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 246,00 | 1.601.508 | Trendi Gör |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 244,70 | 1.620.641 | Trendi Gör |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 244,62 | 1.621.905 | Trendi Gör |
Geleneksel El Sanatları Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 243,67 | 1.635.767 | Trendi Gör |
Gıda Teknolojisi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 243,54 | 1.637.731 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 243,30 | 1.641.272 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 242,72 | 1.649.752 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 242,71 | 1.649.807 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 242,63 | 1.651.078 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 242,57 | 1.651.901 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 242,40 | 1.654.422 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 241,32 | 1.670.123 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 241,25 | 1.671.185 | Trendi Gör |
Sosyal Güvenlik Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 240,29 | 1.685.441 | Trendi Gör |
Maliye Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 239,05 | 1.703.600 | Trendi Gör |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 237,78 | 1.722.185 | Trendi Gör |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 236,58 | 1.739.732 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 236,56 | 1.740.060 | Trendi Gör |
Lojistik Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 236,47 | 1.741.348 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 235,90 | 1.749.787 | Trendi Gör |
Posta Hizmetleri Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 232,80 | 1.794.616 | Trendi Gör |
Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | Dolmadı | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | Dolmadı | — | Trendi Gör |
Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | Dolmadı | — | — |
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | Dolmadı | — | — |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 2 | Dolmadı | — | Trendi Gör |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | Dolmadı | — | Trendi Gör |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2 | Dolmadı | — | Trendi Gör |
Fakülteler & Bölümler
Tıp Fakültesi
"'İyi hastane, köklü eğitim'; tempo yoğun"
Diş Hekimliği Fakültesi
"Yoğun klinik; memnuniyet yüksek"
Eczacılık Fakültesi
"Sağlam meslek; ders yükü ağır"
Eğitim Fakültesi
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Güçlü tercih; atama rekabeti"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Güçlü tercih; dil seviyesi belirleyici"
Mühendislik Fakültesi
"Popüler; bazı yorumlarda hoca/lab eleştirisi"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Lab/hoca eleştirisi yorumlarda öne çıkıyor"
"Niş + araştırma yönelimli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
Veteriner Fakültesi
"Uygulama zengin; tempo yoğun"
Sağlık Bilimleri Fakültesi
"Güvenli meslek; tempo yoğun"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
Fen Fakültesi
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
"Fakülte geneli algı; bölüm kadrosu AVESİS/ABS'ten incelenmeli"
Uygulamalı Bilimler / Fen
