
Dicle Üniversitesi
"Dicle Nehri kıyısında 27.000 dönümlük kampüs, Güneydoğu Türkiye'nin eğitim merkezi, 122 aktif kulüp ve ÜNİDES Türkiye birinciliği (55 proje / 4.050.000 TL) ile Dicle Üniversitesi; Tıp+Diş+Eczacılık+Veteriner sağlık kompleksi ve UNESCO Dünya Mirası Diyarbakır surları yanı başında. Türkiye'nin en düşük yaşam maliyetli şehirlerinden birinde devlet üni güvencesi."

Öğrenci yaşam puanları (0–5); öğrenci yorumları, kampüs olanakları ve editör değerlendirmesinin harmanından oluşur — akademik/YÖK sıralaması değildir. Kaynak: 360Kampüs derlemesi · Son güncelleme: 2025-26 dönemi
Konaklama & Yurtlar
💡 Fiyatlar 2026 itibarıyla yaklaşık aralıklardır; oda tipi ve döneme göre değişir. KYK yurtları 2025-26 resmi tarifesiyle 750-1.250 TL/ay. Kesin tutar için başvuru/ resmi siteyi kontrol et.
Burslar & Destekler
KYK, TEV, Sabancı, TÜBİTAK, Vehbi Koç, ÇYDD ve daha fazlası — 12 kurumun karşılıksız bursu; tutar, koşul ve başvuru tarihiyle.
Bu üniversiteye özel burs & destekler
💡 Burs koşulları ve tutarları yıllara göre değişir. Kesin ve güncel bilgi için üniversitenin resmi burs sayfasını kontrol et.
Öğrenci Semtleri & Kira
Kira aralıkları yaklaşık değerlerdir; daireye, eşya durumuna ve döneme göre değişir.
Kampüse en yakın, tarihi doku içinde uygun kira arayan öğrenciler
Türkiye'nin en uygun kirasını önceleyen, bütçe odaklı öğrenciler
Modern konut, AVM ve kafe hayatı isteyen bütçesi geniş öğrenciler
Sakin aile mahallesinde modern konut isteyen öğrenciler
Diyarbakır'ın sosyal merkezinde yaşamak isteyen öğrenciler
2025 Taban Puanları & Sıralamalar
| Bölüm | Puan | Kont. | Taban (2025) | Başarı Sırası | Sıralama Trendi |
|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 419,33 | 14.592 | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 386,35 | 14.618 | — |
Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 488,16 | 17.184 | — |
Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 401,99 | 27.830 | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 | 381,53 | 29.266 | — |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 467,29 | 31.463 | — |
Türkçe Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 365,50 | 33.533 | — |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 448,62 | 47.454 | — |
Almanca Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 315,46 | 59.495 | — |
Kürt Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 347,15 | 63.562 | — |
Sınıf Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 371,69 | 73.460 | — |
Hemşirelik Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 418,20 | 78.028 | — |
Arap Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 254,65 | 91.967 | — |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 333,30 | 98.640 | — |
Psikoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 354,84 | 112.121 | — |
Coğrafya Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 328,07 | 115.389 | — |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 368,81 | 141.489 | — |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 316,08 | 161.723 | — |
Tarih Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 314,80 | 167.495 | — |
Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 352,03 | 170.427 | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 45 | 325,72 | 228.653 | — |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 325,40 | 229.539 | — |
Matematik Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 322,82 | 236.577 | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 320,45 | 243.002 | — |
Mimarlık Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 318,66 | 247.942 | — |
Anestezi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 377,77 | 250.290 | — |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 316,16 | 255.206 | — |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 375,12 | 262.006 | — |
Beslenme ve Diyetetik Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 311,85 | 268.424 | — |
Maden Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 309,33 | 276.418 | — |
Havacılık Yönetimi Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | 40 | 311,77 | 277.846 | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 294,19 | 281.605 | — |
Tarih Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 292,60 | 291.843 | — |
Ağız ve Diş Sağlığı Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 364,53 | 313.764 | — |
Matematik Fen Fakültesi | SAY | 32 | 295,94 | 323.984 | — |
Türk Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 285,71 | 340.292 | — |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 291,59 | 341.718 | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | SAY | 30 | 289,26 | 351.574 | — |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 148 | 283,21 | 359.198 | — |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 355,13 | 366.290 | — |
Sağlık Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 296,93 | 368.935 | — |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 354,24 | 371.497 | — |
Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 294,83 | 383.516 | — |
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 280,59 | 391.676 | — |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 275,68 | 419.828 | — |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | SÖZ | 35 | 275,41 | 422.031 | — |
Kimya Fen Fakültesi | SAY | 24 | 271,22 | 442.596 | — |
Diş Protez Teknolojisi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 342,28 | 450.083 | — |
Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 24 | 269,95 | 450.161 | — |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 267,66 | 464.289 | — |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 284,20 | 465.081 | — |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 283,85 | 467.920 | — |
Fizyoterapi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 336,08 | 496.142 | — |
Fizik Fen Fakültesi | SAY | 16 | 262,77 | 496.436 | — |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 260,88 | 509.422 | — |
Diyaliz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 333,53 | 516.133 | — |
Zootekni Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 254,43 | 558.857 | — |
Ortopedik Protez ve Ortez Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 324,53 | 592.928 | — |
Sosyoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 269,02 | 602.558 | — |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 17 | 255,37 | 606.390 | — |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 267,83 | 614.196 | — |
Bilgisayar Programcılığı Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 319,68 | 638.321 | — |
Çocuk Gelişimi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 316,68 | 667.505 | — |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 50 | 246,68 | 691.362 | — |
Elektrik Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 310,61 | 730.431 | — |
Aşçılık Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 307,35 | 766.344 | — |
Arkeoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 253,47 | 767.368 | — |
İnşaat Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 306,01 | 781.225 | — |
Harita ve Kadastro Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 305,99 | 781.468 | — |
Spor Yöneticiliği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | EA | 40 | 250,44 | 801.775 | — |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 302,60 | 820.535 | — |
Felsefe Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 247,40 | 836.994 | — |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 296,16 | 898.129 | — |
İç Mekan Tasarımı Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 293,17 | 935.630 | — |
İşletme Yönetimi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291,72 | 953.887 | — |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 291,26 | 959.781 | — |
Elektronik Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 289,49 | 982.841 | — |
Makine Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 289,08 | 988.139 | — |
Kimya Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 288,69 | 993.046 | — |
Çocuk Gelişimi Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 288,05 | 1.001.613 | — |
Otomotiv Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 287,05 | 1.014.823 | — |
Çocuk Gelişimi Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 285,87 | 1.030.449 | — |
Bankacılık ve Sigortacılık Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 278,99 | 1.124.164 | — |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 277,13 | 1.150.079 | — |
Gıda Teknolojisi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 274,92 | 1.180.852 | — |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 274,55 | 1.186.031 | — |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 270,01 | 1.251.073 | — |
Bilgisayar Programcılığı Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 269,44 | 1.259.252 | — |
Bilgisayar Programcılığı Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 268,34 | 1.275.095 | — |
Elektrik Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 267,12 | 1.292.608 | — |
Bahçe Tarımı Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 265,36 | 1.317.999 | — |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 264,75 | 1.326.742 | — |
Bilgisayar Programcılığı Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 261,44 | 1.375.095 | — |
Organik Tarım Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 259,36 | 1.405.652 | — |
Basım ve Yayım Teknolojileri Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 257,76 | 1.428.978 | — |
Turizm Animasyonu Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 256,50 | 1.447.332 | — |
İşletme Yönetimi Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 255,91 | 1.456.025 | — |
Mobilya ve Dekorasyon Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 254,79 | 1.472.637 | — |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 254,14 | 1.482.062 | — |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 252,88 | 1.500.753 | — |
Tekstil Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 250,76 | 1.531.491 | — |
İşletme Yönetimi Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 248,64 | 1.562.746 | — |
Süt ve Besi Hayvancılığı Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 247,66 | 1.577.085 | — |
Tohumculuk Teknolojisi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 245,46 | 1.609.499 | — |
Organik Tarım Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 244,42 | 1.624.847 | — |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 242,15 | 1.658.018 | — |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 241,79 | 1.663.311 | — |
Tarım Makineleri Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 240,47 | 1.682.778 | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | 1 | Dolmadı | — | — |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — | — |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | Dolmadı | — | — |
Fakülteler & Bölümler
Mühendislik Fakültesi
"Yazılım ve donanım alanında kapsamlı bir eğitim alıyoruz."
"Enerji ve iletişim sistemleri için sağlam teknik altyapı."
"Güneydoğu'nun altyapı ihtiyaçlarına yönelik güçlü program."
"Üretim ve imalat sektörüne yönelik kapsamlı teknik eğitim."
Fen-Edebiyat Fakültesi
"Analitik düşünce ve problem çözme becerileri güçleniyor."
"Temel bilimler alanında derinlemesine araştırma imkânı."
"Laboratuvar çalışmalarıyla pratiği teoriye bağlıyoruz."
"Doğal kaynaklar açısından zengin bölgede biyoloji okumak değerli."
"Zengin kültürel miras içinde dil ve edebiyat öğreniyorum."
"Mezopotamya coğrafyasında tarih okumak bambaşka anlam taşıyor."
Tıp Fakültesi
"Dicle Üniversitesi Hastanesi ile entegre güçlü klinik eğitim."
Hukuk Fakültesi
"Güneydoğu'da hukuk alanında tanınan ve köklü bir fakülte."
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
"Bölgesel kalkınma perspektifini içeren geniş kapsamlı müfredat."
"İş dünyasına pratik hazırlık sağlayan dengeli program."
"Kamu kariyer yollarına yönelik kapsamlı bir eğitim."
Eğitim Fakültesi
"Öğretmenlik mesleğine köklü hazırlık sağlayan güvenilir program."
"Dil becerilerini öğretmenlik formasyonuyla harmanlıyoruz."
"Matematiği öğretmenlik becerileriyle birleştiren program."
"Dijital eğitim araçları ve teknoloji entegrasyonuna odaklı."
Ziraat Fakültesi
"Fırat-Dicle havzasının tarımsal potansiyelini keşfediyoruz."
"Bölgenin zengin tarımsal ürünleriyle pratiğe dayalı eğitim."
Akademik & Araştırma
Üniversitenin bilimsel üretimi ve öne çıkan, profesör/kıdemli düzey akademisyenleri (akademik etki — h-index bazlı) — kaynak: OpenAlex açık akademik veritabanı.
Öne çıkan akademisyenler (120)
h-index'e göre| Akademisyen | Yayın | Atıf | h-index |
|---|---|---|---|
| Yaser Jararweh Computer Networks and Communications | 390 | 13.842 | 61 |
| Erhan Pişkın Biomaterials14 yıl kıdem | 226 | 6.490 | 42 |
| Mustafa Abdullah Yılmaz Biochemistry13 yıl kıdem | 251 | 4.072 | 36 |
| Remzi Çevik Rheumatology25 yıl kıdem | 146 | 3.418 | 33 |
| Recep Tekin Small Animals15 yıl kıdem | 189 | 3.135 | 32 |
| Aydın Ece Nephrology22 yıl kıdem | 124 | 2.156 | 31 |
| Murat Aydemir Inorganic Chemistry19 yıl kıdem | 184 | 2.374 | 30 |
| Akın Baysal Inorganic Chemistry27 yıl kıdem | 125 | 1.762 | 28 |
Veriler Dicle University · OpenAlex kaynağından alınmıştır. OpenAlex'te akademik unvan (Prof./Doç./Arş. Gör.) bilgisi bulunmadığından, sıralama h-index'e göre yapılır — bu, profesör/kıdemli düzeyi öne çıkarır, araştırma görevlisi/junior düzeyini eler. Liste tüm kadroyu değil, akademik etkisi yüksek (h-index ≥ 15) akademisyenleri yansıtır. "X yıl kıdem" = OpenAlex'teki yayın yıl aralığı. Yeni üniversitelerde bu eşiği geçen az ise en yüksek h-index'lilerle tamamlanır. Resmî ve eksiksiz kadro için YÖK Akademik.
Kulüpler & Topluluklar
Çok Yüksek
Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Spor Takımları & Aktiviteler
Diyarbakır güreş geleneği güçlü; TÜSF Güreş + Ünilig; bölgesel şampiyonalar
Haftada 5-6 gün
TÜSF Judo + Ünilig katılımı; güreş kültüründen gelen zemin
Haftada 4-5 gün
WTF Ünilig + TÜSF bireysel madalyalar; hem kız hem erkek aktif
Haftada 4-5 gün
Ünilig Güneydoğu bölge grubu; kapalı spor salonu
Haftada 4-5 gün
Ünilig Bölgesel Lig; kampüste sosyal etkinliğe dönüşen maçlar
Haftada 4-5 gün
Ünilig Futbol Bölgesel Lig; kampüs futbolu en popüler spor
Haftada 5-6 gün
Ünilig Hentbol Bölge Grubu; küçük ama samimi topluluk
Haftada 4-5 gün
TÜSF Yüzme + Ünilig; Diyarbakır sıcağında kampüs havuzu büyük avantaj
Haftada 5-6 gün
Ünilig Atletizm + Kros; 27.000 dönüm kampüs koşu için mükemmel
Günlük antrenman
Karacadağ volkanik alan (50 km) + Nemrut Dağı (120 km) + Hevsel Bahçeleri gezileri
Aylık/mevsimlik
27.000 dönüm kampüs + Sur duvarları çevresi + Dicle kıyısı güzergah
Haftalık
Ünilig katılımı; kapalı spor salonunda hava şartından bağımsız
Haftada 3-4 gün
Yıllık Etkinlikler
~45.000 öğrencinin buluşması. 122 aktif kulüp standı, bölgesel müzik performansları (dengbej, halk müziği), yemek standları, spor turnuvaları, kültürel gösteriler. SKS 2025 raporu: 432 etkinlikten en büyüğü.
ÜNİDES Türkiye Birincisi (55 proje / 4.050.000 TL — 2024) unvanının korunduğu yıllık AR-GE etkinliği. Mühendislik, Tıp ve Ziraat alanında proje sergileri; sektör-akademi buluşması.
SKS bünyesinde UNESCO Dünya Mirası Diyarbakır Surları turu, Hevsel Bahçeleri yürüyüşü, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ziyareti. Yeni öğrenci oryantasyonunun vazgeçilmez parçası.
Dağcılık ve Doğa Topluluğu organizasyonu — Karacadağ volkanik masif (50 km) trekking + Nemrut Dağı gece turu (120 km) sezon kampları. Bölgenin eşsiz coğrafyasında doğa deneyimi.
Tıp, Diş, Eczacılık ve Hemşirelik fakültelerinin ortak etkinliği — bölge halkı için ücretsiz sağlık taraması, TUS hazırlık seminerleri, öğrenci bilim sunumları. Kampüs hastane kompleksinin güneydoğu toplumuna katkısı.
Şehir Hayatı
Popüler Alanlar
Çevrede Gezilecek Yerler
Kültürel Noktalar
Öğrenci Yorumları & Değerlendirmeler
ÜNİDES (Üniversiteler İç Denetim Sistemi) Türkiye birinciliği — 4 milyon TL hibe desteği. 122 aktif kulüp; Türkiye'nin sosyal açıdan en aktif kampüslerinden biri. Geniş 27.000 dönümlük yeşil kampüs — Dicle Nehri kıyısı, yürüyüş ve bisiklet için ideal. Bahar şenliği döneminde çok canlı. Tiyatro, münazara, spor kulüpleri aktif.
Diyarbakır şehir merkezi sosyal yaşam çok sınırlı — Yenişehir Gevran Caddesi dışında büyük şehir standartlarında mekan yok. Kampüs-şehir arası toplu taşıma yetersiz; servis ve minibüse bağımlılık. Yaz sıcakları 40°C+ (Haziran-Eylül) açık hava etkinliklerini kısıtlıyor.
Kampüs sosyal hayatına odaklanan ve büyük şehir sosyal yaşamından ziyade kültürel derinlik arayanlar için; beklentiyi doğru kurduğunda sosyal yaşam beklenenden çok daha aktif
Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Ziraat fakülteleri güçlü ve vaka/arazi pratiği öne çıkıyor. GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) araştırmaları için coğrafi konum eşsiz — sulama, tarım, toprak bilimleri doğrudan sahaya iniyor. Hukuk fakültesi Diyarbakır Barosu ve adliye bağlantısıyla somut staj imkânı sunuyor.
Bazı bölümlerde akademik donanım ve kaynak kısıtı var. Yabancı akademisyen profili neredeyse yok. Mühendislik ve sosyal bilimlerde bazı bölümlerde müfredat güncelliği sorusu var. Yazılım ve teknoloji alanında sektörden kopukluk hissediliyor.
Tıp + veteriner + ziraat + hukuk + sağlık bilimleri için bölgenin birinci tercihi; vaka ve arazi pratiği diğer üniversitelere kıyasla çok erken başlıyor
Bağlar mahallesi Türkiye'nin en ucuz kiralık piyasası: 5.000-9.000 TL (İstanbul'un beşte biri). Sur/Fetih Mah. kampüse 0-2 km. KYK yurt kapasitesi makul; devlet yurdu kazanılırsa barınma maliyeti sembolik. Ev ortamında yaşayan öğrenciler için Diyarbakır sosyal bütçeyi en çok taşıyan şehir.
KYK yurt kontenjanı öğrenci sayısına yetmiyor — erkenden başvuru şart. Sur içi bazı yapılarda eski ve bakımsız stok var; seçime dikkat gerekiyor. Bağlar sosyal olarak sınırlı; sosyal hayat için Yenişehir'e çıkmak gerekiyor.
Türkiye'nin en bütçe dostu barınma şartları — kira bütçesini kısarak Diyarbakır'dan çok daha rahat yaşama imkânı; KYK başvurusunu YKS sonrası anında yap
Güneydoğu'da sağlık sektörü güçlü — tıp, diş, eczacılık, veteriner mezunları için bölgesel kariyer fırsatı geniş. Mühendislik bölümleri GAP ve DSİ staj kapısı. Eğitim fakültesi mezunları için KPSS atama oranı bölgede yüksek. Ziraat mezunları için Tarım Bakanlığı ve GAP İdaresi kapısı.
Yazılım ve fintech sektöründe bölgesel staj imkânı yok denecek kadar az — mezun olunca İstanbul/Ankara'ya göç kaçınılmaz. DÜ marka değeri batı şehirleri işe alımında zorluyor; ağ kurma bireysel çaba istiyor. Büyük teknoloji şirketleri Diyarbakır'da yok.
Sağlık + eğitim + tarım + mühendislik kariyeri hedefleyenler için; yazılım ve finans hedefleyenler mezuniyet sonrası şehir değişikliği planlamalı
UNESCO Dünya Mirası çift tescil: Diyarbakır Surları + Hevsel Bahçeleri — öğrenci olarak bu tarihin içinde yaşamak eşsiz. Türkiye'nin en ucuz şehri: kira, yemek, ulaşım her şey uygun. Yemek kültürü mükemmel (kaburga dolması, içli köfte, ciğer). Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi. Hafta sonu Mardin, Halfeti, Karacadağ gezilerine yakınlık.
Yaz sıcakları çok zorlu (40°C+, Haziran-Eylül). Sosyal yaşam batı şehirleriyle kıyaslanamaz. Şehir içi toplu taşıma yetersiz; araç veya servis şart. Siyasi konjonktür bazı dönemlerde şehir atmosferini etkiliyor.
Tarihe, kültüre ve Mezopotamya medeniyetlerine ilgi duyan öğrenciler için Türkiye'nin en özgün şehri; yaşam maliyetinin düşüklüğü akademik döneme odaklanmayı kolaylaştırıyor
ÜNİDES Türkiye birinciliği — 4 milyon TL hibe desteğiyle büyük ölçekli proje yapma imkânı. 122 aktif kulüp yelpazesi geniş: tiyatro, münazara, spor, teknik, kültür. Bahar şenliği döneminde kampüs çok canlı. Üniversiteler arası spor turnuvalarında bölge temsilcisi. Diyarbakır'a uyum sağlayan öğrenci sosyal hayattan memnun.
Büyük popüler sanatçı konserlerine ev sahipliği yapmak mali olarak zor. Etkinlikler kampüs odaklı; şehir geneli kültür etkinlikleri sınırlı. Bazı kulüpler aktif ama kaynak kısıtıyla idare ediyor.
Kampüs odaklı sosyal hayat için makul; beklentiyi doğru kurarak gelen öğrenci ÜNİDES ve kulüp ekosisteminden gerçek proje deneyimi kazanıyor
Dicle Üniversitesi — Sıkça Sorulan Sorular
Dicle Üniversitesi hangi şehirde?
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır'da bulunmaktadır.
Dicle Üniversitesi devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Dicle Üniversitesi, bir devlet üniversitesi (1966 — güneydoğu türkiye'nin en büyük devlet üniversitesi, ücretsiz)dir.
Dicle Üniversitesi taban puanı kaç?
Dicle Üniversitesi bölümlerinin taban puanı ve başarı sıralaması bölümden bölüme değişir. Güncel YÖK Atlas 2025 verilerine göre taban puanları 360Kampüs'teki Dicle Üniversitesi sayfasında listelenir.
Dicle Üniversitesi yurt imkânları nasıl?
Dicle Üniversitesi kampüsündeki KYK ve özel yurt seçenekleri, fiyatları ve olanakları 360Kampüs'teki Dicle Üniversitesi sayfasının Konaklama & Yurtlar bölümünde detaylıca listelenir.
