
İstanbul Aydın Üniversitesi
"İstanbul Aydın Üniversitesi — Pilotaj ve Tıp gibi efsanevi programlardan 14 fakülteye, Marmara kıyısından metrobüse uzanan konum ve en kapsamlı Tercih Burslarından biri ile öne çıkan dev vakıf üniversitesi."
Öğrenci yaşam puanları (0–5); öğrenci yorumları, kampüs olanakları ve editör değerlendirmesinin harmanından oluşur — akademik/YÖK sıralaması değildir. Kaynak: 360Kampüs derlemesi · Son güncelleme: 2025-26 dönemi
Konaklama & Yurtlar
💡 Fiyatlar 2026 itibarıyla yaklaşık aralıklardır; oda tipi ve döneme göre değişir. KYK yurtları 2025-26 resmi tarifesiyle 750-1.250 TL/ay. Kesin tutar için başvuru/ resmi siteyi kontrol et.
Burslar & Destekler
KYK, TEV, Sabancı, TÜBİTAK, Vehbi Koç, ÇYDD ve daha fazlası — 12 kurumun karşılıksız bursu; tutar, koşul ve başvuru tarihiyle.
Bu üniversiteye özel burs & destekler
💡 Burs koşulları ve tutarları yıllara göre değişir. Kesin ve güncel bilgi için üniversitenin resmi burs sayfasını kontrol et.
Öğrenci Semtleri & Kira
Kira aralıkları yaklaşık değerlerdir; daireye, eşya durumuna ve döneme göre değişir.
Kampüse yürüme mesafesinde, metrobüs hattı ve uygun fiyat isteyen öğrenciler
Marmara kıyısı sosyal yaşam ve bütçesi geniş olan öğrenciler
Metrobüs hattında, öğrenci yoğun ve uygun fiyat arayan öğrenciler
Diş Hekimliği öğrencileri ve en uygun kira + sakin ortam arayanlar
2025 Taban Puanları & Sıralamalar
| Bölüm | Puan | Kont. | Taban (2025) | Başarı Sırası | Sıralama Trendi |
|---|---|---|---|---|---|
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler FakültesiBurslu | SAY | 2 | 523,84 | 3.146 | Trendi Gör |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | SÖZ | 7 | 401,73 | 7.445 | Trendi Gör |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar FakültesiBurslu | SÖZ | 10 | 395,02 | 10.069 | Trendi Gör |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | DİL | 7 | 432,42 | 10.554 | Trendi Gör |
Tıp (Burslu) Tıp FakültesiBurslu | SAY | 15 | 497,34 | 12.288 | Trendi Gör |
Tıp (İngilizce) (Burslu) Tıp FakültesiBurslu | SAY | 10 | 495,11 | 13.388 | Trendi Gör |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | DİL | 16 | 422,52 | 13.610 | Trendi Gör |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | DİL | 16 | 419,01 | 14.683 | Trendi Gör |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | SÖZ | 7 | 384,52 | 15.791 | Trendi Gör |
Hukuk (Burslu) Hukuk FakültesiBurslu | EA | 20 | 415,65 | 15.983 | Trendi Gör |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 10 | 382,10 | 17.426 | Trendi Gör |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | DİL | 6 | 410,42 | 17.675 | Trendi Gör |
Tarih (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | SÖZ | 4 | 370,09 | 28.229 | Trendi Gör |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | DİL | 7 | 381,72 | 29.208 | Trendi Gör |
Diş Hekimliği (Burslu) Diş Hekimliği FakültesiBurslu | SAY | 13 | 468,48 | 30.563 | Trendi Gör |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 10 | 367,96 | 30.606 | Trendi Gör |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 7 | 367,41 | 31.218 | Trendi Gör |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) Diş Hekimliği FakültesiBurslu | SAY | 6 | 466,98 | 31.683 | Trendi Gör |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | SÖZ | 7 | 365,79 | 33.148 | Trendi Gör |
Tıp (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 93 | 465,10 | 33.214 | Trendi Gör |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler FakültesiBurslu | EA | 5 | 396,33 | 34.200 | Trendi Gör |
Arapça Öğretmenliği (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | DİL | 3 | 364,15 | 36.843 | Trendi Gör |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 10 | 360,88 | 39.720 | Trendi Gör |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 59 | 450,91 | 45.338 | Trendi Gör |
Eczacılık (Burslu) Eczacılık FakültesiBurslu | SAY | 5 | 449,28 | 46.835 | Trendi Gör |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 6 | 448,90 | 47.206 | Trendi Gör |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | SÖZ | 4 | 354,68 | 49.385 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 10 | 353,89 | 50.767 | Trendi Gör |
Gazetecilik (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 4 | 353,28 | 51.838 | Trendi Gör |
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) Eczacılık FakültesiBurslu | SAY | 49 | 441,83 | 53.735 | Trendi Gör |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Uygulamalı Bilimler FakültesiBurslu | EA | 16 | 381,32 | 55.636 | Trendi Gör |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 16 | 437,39 | 58.011 | Trendi Gör |
Reklamcılık (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 10 | 349,60 | 58.589 | Trendi Gör |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 7 | 434,32 | 61.006 | Trendi Gör |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) İletişim FakültesiBurslu | SÖZ | 4 | 347,63 | 62.595 | Trendi Gör |
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 84 | 432,26 | 63.089 | Trendi Gör |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi%50 İndirimli | DİL | 48 | 305,59 | 64.441 | Trendi Gör |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 10 | 426,14 | 69.439 | Trendi Gör |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 16 | 422,74 | 73.046 | Trendi Gör |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 16 | 420,17 | 75.803 | Trendi Gör |
Psikoloji (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | EA | 11 | 370,51 | 75.880 | Trendi Gör |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 8 | 418,08 | 78.171 | Trendi Gör |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | EA | 7 | 368,75 | 79.527 | Trendi Gör |
Eczacılık (%50 İndirimli) Eczacılık Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 34 | 416,28 | 80.182 | Trendi Gör |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | EA | 7 | 366,30 | 84.748 | Trendi Gör |
Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 4 | 411,90 | 85.035 | Trendi Gör |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 11 | 365,88 | 85.693 | Trendi Gör |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | EA | 8 | 360,33 | 98.410 | Trendi Gör |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler FakültesiBurslu | SAY | 7 | 397,56 | 101.920 | Trendi Gör |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 8 | 356,93 | 106.785 | Trendi Gör |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 4 | 392,16 | 108.666 | Trendi Gör |
Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi%50 İndirimli | EA | 129 | 355,62 | 110.081 | Trendi Gör |
İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 10 | 354,29 | 113.584 | Trendi Gör |
Mimarlık (Burslu) Mimarlık ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 4 | 385,72 | 117.197 | Trendi Gör |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 3 | 385,68 | 117.250 | Trendi Gör |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik FakültesiBurslu | SAY | 3 | 382,01 | 122.206 | Trendi Gör |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Bilimler FakültesiÜcretli | SAY | 14 | 378,09 | 127.709 | Trendi Gör |
Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 16 | 374,13 | 133.510 | Trendi Gör |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 10 | 346,97 | 134.101 | Trendi Gör |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler FakültesiBurslu | SAY | 14 | 370,52 | 138.817 | Trendi Gör |
İşletme (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 10 | 344,57 | 141.442 | Trendi Gör |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | SAY | 7 | 365,45 | 146.751 | Trendi Gör |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 5 | 342,39 | 148.290 | Trendi Gör |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar FakültesiBurslu | SAY | 7 | 360,11 | 155.779 | Trendi Gör |
Endüstriyel Tasarım (Burslu) Mimarlık ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 9 | 353,90 | 166.879 | Trendi Gör |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 8 | 349,15 | 175.990 | Trendi Gör |
Ekonomi ve Finans (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 8 | 334,41 | 175.993 | Trendi Gör |
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar FakültesiBurslu | SAY | 14 | 343,21 | 187.845 | Trendi Gör |
İç Mimarlık (Burslu) Mimarlık ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 11 | 342,62 | 189.076 | Trendi Gör |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) Eğitim FakültesiBurslu | SAY | 4 | 341,40 | 191.667 | Trendi Gör |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 6 | 337,25 | 200.833 | Trendi Gör |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 7 | 327,44 | 203.390 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 7 | 326,48 | 207.455 | Trendi Gör |
Kamu Yönetimi (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 8 | 326,08 | 209.176 | Trendi Gör |
Ebelik (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 7 | 333,25 | 210.035 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBurslu | EA | 6 | 325,46 | 211.829 | Trendi Gör |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 10 | 328,89 | 220.503 | Trendi Gör |
Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat FakültesiBurslu | EA | 4 | 321,42 | 229.741 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 11 | 320,70 | 232.973 | Trendi Gör |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 7 | 323,67 | 234.249 | Trendi Gör |
Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 4 | 317,70 | 250.731 | Trendi Gör |
Uçak Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 376,90 | 254.105 | Trendi Gör |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi%50 İndirimli | SÖZ | 48 | 297,21 | 262.231 | Trendi Gör |
Sağlık Yönetimi (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 6 | 314,30 | 264.414 | Trendi Gör |
Siber Güvenlik (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 7 | 374,54 | 264.605 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 372,76 | 272.839 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmet (Burslu) Sağlık Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 4 | 311,57 | 278.973 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 367,59 | 298.062 | Trendi Gör |
Anestezi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 360,36 | 336.242 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 22 | 359,94 | 338.566 | Trendi Gör |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 354,38 | 370.710 | Trendi Gör |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 8 | 354,15 | 372.071 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 353,76 | 374.455 | Trendi Gör |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 353,62 | 375.305 | Trendi Gör |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 353,17 | 377.992 | Trendi Gör |
Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 348,81 | 405.570 | Trendi Gör |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 348,68 | 406.459 | Trendi Gör |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 7 | 347,80 | 412.220 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 347,50 | 414.258 | Trendi Gör |
Makine (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 13 | 346,79 | 418.975 | Trendi Gör |
Spor Yöneticiliği (Burslu) Spor Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 10 | 288,94 | 427.081 | Trendi Gör |
Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 11 | 342,96 | 445.202 | Trendi Gör |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 13 | 340,90 | 460.013 | Trendi Gör |
Fizyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 340,84 | 460.454 | Trendi Gör |
Elektrik (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 15 | 340,73 | 461.259 | Trendi Gör |
Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 7 | 340,37 | 463.878 | Trendi Gör |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi%50 İndirimli | SÖZ | 70 | 269,94 | 469.419 | Trendi Gör |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi%50 İndirimli | EA | 36 | 283,59 | 470.166 | Trendi Gör |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 339,48 | 470.435 | Trendi Gör |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 14 | 337,49 | 485.404 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 337,43 | 485.854 | Trendi Gör |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 42 | 264,30 | 486.066 | Trendi Gör |
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 13 | 337,26 | 487.156 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 336,70 | 491.367 | Trendi Gör |
Aşçılık (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 336,53 | 492.721 | Trendi Gör |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 335,07 | 503.962 | Trendi Gör |
Moda Tasarımı (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 13 | 334,29 | 510.051 | Trendi Gör |
Dış Ticaret (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 333,47 | 516.584 | Trendi Gör |
Grafik Tasarımı (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 333,41 | 517.146 | Trendi Gör |
Mimari Restorasyon (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 12 | 332,94 | 520.848 | Trendi Gör |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 7 | 332,23 | 526.624 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 12 | 331,72 | 530.848 | Trendi Gör |
İşletme Yönetimi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 331,26 | 534.757 | Trendi Gör |
Lojistik (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 14 | 330,49 | 541.109 | Trendi Gör |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 9 | 329,54 | 549.179 | Trendi Gör |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 328,85 | 555.018 | Trendi Gör |
Optisyenlik (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 328,08 | 561.633 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 326,92 | 571.572 | Trendi Gör |
Hava Lojistiği (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 7 | 326,41 | 576.224 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 9 | 326,18 | 578.115 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 16 | 325,43 | 584.906 | Trendi Gör |
Pazarlama (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 11 | 324,53 | 592.985 | Trendi Gör |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 11 | 324,19 | 596.161 | Trendi Gör |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 324,15 | 596.513 | Trendi Gör |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 13 | 323,05 | 606.661 | Trendi Gör |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 322,38 | 612.913 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 11 | 322,35 | 613.149 | Trendi Gör |
Diyaliz (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 321,29 | 623.068 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 12 | 320,52 | 630.341 | Trendi Gör |
Ebelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 42 | 245,51 | 638.729 | Trendi Gör |
Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 319,63 | 638.793 | Trendi Gör |
Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 102 | 245,49 | 638.824 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 319,59 | 639.167 | Trendi Gör |
Gıda Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 318,94 | 645.400 | Trendi Gör |
Odyometri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 317,35 | 660.814 | Trendi Gör |
Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 316,73 | 666.974 | Trendi Gör |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 315,86 | 675.683 | Trendi Gör |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 11 | 314,36 | 690.884 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmetler (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBurslu | TYT | 10 | 313,59 | 698.990 | Trendi Gör |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi%50 İndirimli | EA | 42 | 253,29 | 769.442 | Trendi Gör |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 72 | 232,12 | 785.611 | Trendi Gör |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi%50 İndirimli | EA | 75 | 251,56 | 789.003 | Trendi Gör |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 304,13 | 802.700 | Trendi Gör |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 300,88 | 840.741 | Trendi Gör |
İşletme (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi%50 İndirimli | EA | 60 | 239,39 | 931.166 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 277,87 | 1.139.736 | Trendi Gör |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi%50 İndirimli | SAY | 68 | 200,58 | 1.147.644 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 275,24 | 1.176.434 | Trendi Gör |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 68 | 267,69 | 1.284.511 | Trendi Gör |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 86 | 250,81 | 1.530.739 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 246,73 | 1.590.854 | Trendi Gör |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÜcretli | TYT | 68 | 242,22 | 1.657.000 | Trendi Gör |
Siber Güvenlik (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 42 | 240,67 | 1.679.810 | Trendi Gör |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 68 | 238,60 | 1.710.200 | Trendi Gör |
Aşçılık (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 237,97 | 1.719.343 | Trendi Gör |
Makine (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 86 | 228,08 | 1.862.160 | Trendi Gör |
Elektrik (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 93 | 227,13 | 1.875.557 | Trendi Gör |
Anestezi (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÜcretli | TYT | 68 | 227,02 | 1.877.159 | Trendi Gör |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 226,52 | 1.884.168 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 82 | 217,41 | 2.007.837 | Trendi Gör |
Lojistik (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 93 | 213,41 | 2.058.819 | Trendi Gör |
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 213,08 | 2.062.902 | Trendi Gör |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 86 | 209,08 | 2.110.815 | Trendi Gör |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 42 | 204,93 | 2.156.192 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 200,43 | 2.199.418 | Trendi Gör |
Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 42 | 200,40 | 2.199.719 | Trendi Gör |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 104 | 197,39 | 2.224.527 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu%50 İndirimli | TYT | 70 | 192,89 | 2.255.096 | Trendi Gör |
Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 53 | Dolmadı | — | Trendi Gör |
