
Atatürk Üniversitesi
"Doğu'nun en büyük ve en köklü kampüsünde (1957 — Türkiye'nin ilk planlı kampüsü, 3.300 ha) bütçe dostu bir yaşamla güçlü akademik altyapı. Tıp/Diş/Eczacılık/Ziraat/Mühendislik fakülteleri, ATATEKMER araştırma hastanesi, DAYTAM ve DAG Gözlemevi; üstüne şehrin yanı başında Palandöken kayak merkezi ile Erzurum'da okumak Türkiye'de eşi olmayan bir deneyim."

Öğrenci yaşam puanları (0–5); öğrenci yorumları, kampüs olanakları ve editör değerlendirmesinin harmanından oluşur — akademik/YÖK sıralaması değildir. Kaynak: 360Kampüs derlemesi · Son güncelleme: 2025-26 dönemi
Konaklama & Yurtlar
💡 Fiyatlar 2026 itibarıyla yaklaşık aralıklardır; oda tipi ve döneme göre değişir. KYK yurtları 2025-26 resmi tarifesiyle 750-1.250 TL/ay. Kesin tutar için başvuru/ resmi siteyi kontrol et.
Burslar & Destekler
KYK, TEV, Sabancı, TÜBİTAK, Vehbi Koç, ÇYDD ve daha fazlası — 12 kurumun karşılıksız bursu; tutar, koşul ve başvuru tarihiyle.
Bu üniversiteye özel burs & destekler
💡 Burs koşulları ve tutarları yıllara göre değişir. Kesin ve güncel bilgi için üniversitenin resmi burs sayfasını kontrol et.
Öğrenci Semtleri & Kira
Kira aralıkları yaklaşık değerlerdir; daireye, eşya durumuna ve döneme göre değişir.
Kampüse yürüme mesafesinde kalmak isteyen Atatürk Ü. öğrencileri
En yüksek öğrenci yoğunluğu ve uygun kira arayan öğrenciler
Sakin aile mahallesi ve yeni bina isteyen öğrenciler
Modern konut ve kayak merkezine yakınlık isteyen öğrenciler
Şehrin sosyal ve kültürel hayatını önceleyen öğrenciler
2025 Taban Puanları & Sıralamalar
| Bölüm | Puan | Kont. | Taban (2025) | Başarı Sırası | Sıralama Trendi |
|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 407,76 | 5.605 | Trendi Gör |
Okul Öncesi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 383,66 | 16.332 | Trendi Gör |
Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 488,98 | 16.727 | Trendi Gör |
İngilizce Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 403,09 | 20.410 | Trendi Gör |
Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi | SAY | 65 | 481,27 | 21.464 | Trendi Gör |
Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 401,61 | 28.223 | Trendi Gör |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 376,01 | 31.560 | Trendi Gör |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 75 | 466,05 | 32.421 | Trendi Gör |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Edebiyat Fakültesi | DİL | 80 | 372,21 | 33.175 | Trendi Gör |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 45 | 346,78 | 44.586 | Trendi Gör |
Türkçe Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 357,31 | 45.066 | Trendi Gör |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 50 | 447,14 | 48.698 | Trendi Gör |
Almanca Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 318,90 | 57.840 | Trendi Gör |
Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 65 | 302,56 | 65.945 | Trendi Gör |
Rus Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 45 | 299,47 | 67.501 | Trendi Gör |
Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi | DİL | 100 | 287,18 | 73.805 | Trendi Gör |
Fransızca Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 281,57 | 76.855 | Trendi Gör |
Sınıf Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 367,05 | 83.098 | Trendi Gör |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 70 | 332,72 | 100.310 | Trendi Gör |
Arap Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 65 | 232,18 | 105.911 | Trendi Gör |
Psikoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 356,78 | 107.187 | Trendi Gör |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 392,86 | 107.706 | Trendi Gör |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 392,76 | 107.845 | Trendi Gör |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 329,54 | 110.429 | Trendi Gör |
Tarih Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 325,47 | 124.342 | Trendi Gör |
Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 377,57 | 128.519 | Trendi Gör |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 376,29 | 130.340 | Trendi Gör |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 347,09 | 133.747 | Trendi Gör |
Fars Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 35 | 157,81 | 140.114 | Trendi Gör |
Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi | SAY | 220 | 365,35 | 146.924 | Trendi Gör |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 363,86 | 149.328 | Trendi Gör |
Tarih Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 317,57 | 155.286 | Trendi Gör |
Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 335,72 | 171.233 | Trendi Gör |
Coğrafya Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 313,45 | 173.653 | Trendi Gör |
Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 50 | 350,20 | 173.956 | Trendi Gör |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 349,35 | 175.623 | Trendi Gör |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 312,33 | 178.891 | Trendi Gör |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 338,47 | 198.155 | Trendi Gör |
Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 335,03 | 205.916 | Trendi Gör |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 330,53 | 216.457 | Trendi Gör |
Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 325,41 | 229.530 | Trendi Gör |
Tarih Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 302,12 | 232.769 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 319,22 | 239.809 | Trendi Gör |
Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 318,92 | 247.219 | Trendi Gör |
Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 318,50 | 248.400 | Trendi Gör |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 316,88 | 253.096 | Trendi Gör |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 314,59 | 259.941 | Trendi Gör |
Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 308,36 | 279.627 | Trendi Gör |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 305,85 | 288.075 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 139 | 293,08 | 288.785 | Trendi Gör |
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 291,88 | 296.758 | Trendi Gör |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 303,19 | 297.302 | Trendi Gör |
İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 38 | 298,12 | 315.775 | Trendi Gör |
Veri Bilimi ve Analitiği Fen Fakültesi | SAY | 30 | 297,46 | 318.289 | Trendi Gör |
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 361,05 | 332.484 | Trendi Gör |
Coğrafya Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 285,97 | 338.290 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmet Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 | 300,23 | 346.751 | Trendi Gör |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 356,44 | 358.671 | Trendi Gör |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 353,74 | 374.631 | Trendi Gör |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | SAY | 60 | 283,19 | 379.286 | Trendi Gör |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 60 | 282,18 | 384.078 | Trendi Gör |
Veri Bilimi ve Analitiği Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 281,18 | 388.739 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 278,48 | 396.439 | Trendi Gör |
Matematik Fen Fakültesi | SAY | 65 | 279,59 | 396.846 | Trendi Gör |
Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 278,19 | 398.826 | Trendi Gör |
Sağlık Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 | 291,79 | 405.544 | Trendi Gör |
Kimya Fen Fakültesi | SAY | 40 | 276,16 | 414.913 | Trendi Gör |
Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 290,37 | 416.183 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 39 | 275,98 | 417.345 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 345,88 | 425.106 | Trendi Gör |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 272,44 | 435.478 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 272,86 | 443.813 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 340,37 | 463.863 | Trendi Gör |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 268,70 | 480.643 | Trendi Gör |
Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 268,70 | 480.667 | Trendi Gör |
Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Fakültesi | SAY | 30 | 262,64 | 497.320 | Trendi Gör |
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 60 | 262,63 | 497.402 | Trendi Gör |
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 335,12 | 503.582 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 200 | 335,08 | 503.857 | Trendi Gör |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 265,79 | 507.334 | Trendi Gör |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 332,78 | 522.131 | Trendi Gör |
Sosyoloji Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 | 277,37 | 524.177 | Trendi Gör |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 332,22 | 526.746 | Trendi Gör |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 258,20 | 529.154 | Trendi Gör |
Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 40 | 256,93 | 538.791 | Trendi Gör |
Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 255,07 | 553.727 | Trendi Gör |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 328,40 | 558.794 | Trendi Gör |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 272,43 | 569.541 | Trendi Gör |
Fizik Fen Fakültesi | SAY | 35 | 252,43 | 575.413 | Trendi Gör |
Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 326,42 | 576.097 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 325,53 | 583.941 | Trendi Gör |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 269,50 | 597.745 | Trendi Gör |
Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi | EA | 30 | 268,81 | 604.664 | Trendi Gör |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 322,88 | 608.234 | Trendi Gör |
Fotoğraf Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 | 255,12 | 608.793 | Trendi Gör |
Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 321,86 | 617.675 | Trendi Gör |
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 247,39 | 620.590 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmet Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 267,15 | 621.075 | Trendi Gör |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 267,14 | 621.144 | Trendi Gör |
Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 267,09 | 621.612 | Trendi Gör |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 247,10 | 623.294 | Trendi Gör |
İşletme Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 | 266,41 | 628.517 | Trendi Gör |
Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 252,12 | 638.021 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 318,39 | 650.570 | Trendi Gör |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 244,15 | 652.299 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 317,85 | 655.976 | Trendi Gör |
Kamu Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 | 263,76 | 655.986 | Trendi Gör |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 315,50 | 679.412 | Trendi Gör |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 240,54 | 689.844 | Trendi Gör |
Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 313,85 | 696.322 | Trendi Gör |
Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 238,41 | 713.025 | Trendi Gör |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 1 | 237,52 | 723.043 | Trendi Gör |
Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 256,90 | 729.278 | Trendi Gör |
Zootekni Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 236,89 | 730.314 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 1800 | 242,10 | 735.876 | Trendi Gör |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 309,97 | 737.470 | Trendi Gör |
Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi | EA | 65 | 254,48 | 756.169 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 308,22 | 756.759 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 307,69 | 762.532 | Trendi Gör |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 234,06 | 762.863 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 | 307,64 | 763.190 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 307,09 | 769.228 | Trendi Gör |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 252,66 | 776.493 | Trendi Gör |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 305,82 | 783.400 | Trendi Gör |
Eczane Hizmetleri Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 305,24 | 790.032 | Trendi Gör |
Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 45 | 230,89 | 800.538 | Trendi Gör |
Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 304,15 | 802.464 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 | 303,93 | 804.997 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 302,84 | 817.669 | Trendi Gör |
Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 301,88 | 829.013 | Trendi Gör |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 231,70 | 834.171 | Trendi Gör |
Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 55 | 241,76 | 903.244 | Trendi Gör |
Reklamcılık Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 700 | 223,55 | 905.855 | Trendi Gör |
Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 240,49 | 918.067 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 | 293,80 | 927.723 | Trendi Gör |
Optisyenlik Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 291,99 | 950.405 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 291,65 | 954.805 | Trendi Gör |
Sosyal Hizmetler Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 500 | 290,93 | 964.007 | Trendi Gör |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 290,36 | 971.394 | Trendi Gör |
Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 235,76 | 974.269 | Trendi Gör |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 289,70 | 980.041 | Trendi Gör |
İşletme Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 | 288,46 | 996.150 | Trendi Gör |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 1200 | 288,45 | 996.279 | Trendi Gör |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 287,61 | 1.007.401 | Trendi Gör |
İşletme Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 232,24 | 1.015.872 | Trendi Gör |
Felsefe Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 231,83 | 1.020.746 | Trendi Gör |
Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 285,73 | 1.032.228 | Trendi Gör |
Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi | EA | 85 | 230,80 | 1.032.916 | Trendi Gör |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 | 285,55 | 1.034.714 | Trendi Gör |
Ormancılık ve Orman Ürünleri İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 285,47 | 1.035.896 | Trendi Gör |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 285,18 | 1.039.685 | Trendi Gör |
İnşaat Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 285,02 | 1.041.866 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 284,02 | 1.055.356 | Trendi Gör |
Dış Ticaret Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 283,67 | 1.059.936 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 281,98 | 1.082.915 | Trendi Gör |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 90 | 281,74 | 1.086.157 | Trendi Gör |
Finans ve Bankacılık Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 224,21 | 1.109.594 | Trendi Gör |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 279,21 | 1.121.196 | Trendi Gör |
Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 278,14 | 1.135.884 | Trendi Gör |
Yerel Yönetimler Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 400 | 277,08 | 1.150.783 | Trendi Gör |
Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 277,02 | 1.151.545 | Trendi Gör |
Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 277,01 | 1.151.681 | Trendi Gör |
Yeni Medya ve Gazetecilik Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 | 276,72 | 1.155.749 | Trendi Gör |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 276,51 | 1.158.627 | Trendi Gör |
Rekreasyon Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 500 | 219,41 | 1.163.554 | Trendi Gör |
Çocuk Gelişimi Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 275,76 | 1.169.214 | Trendi Gör |
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 273,86 | 1.195.847 | Trendi Gör |
Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 272,96 | 1.208.781 | Trendi Gör |
Laborant ve Veteriner Sağlık Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 272,72 | 1.212.163 | Trendi Gör |
Lojistik Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 900 | 271,94 | 1.223.397 | Trendi Gör |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 271,36 | 1.231.757 | Trendi Gör |
Tekstil ve Moda Tasarımı Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 1000 | 212,93 | 1.232.771 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 3500 | 269,75 | 1.254.816 | Trendi Gör |
Emlak Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 400 | 268,35 | 1.274.934 | Trendi Gör |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 268,19 | 1.277.335 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 266,52 | 1.301.381 | Trendi Gör |
E-Ticaret ve Pazarlama Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 1000 | 265,71 | 1.313.055 | Trendi Gör |
Laborant ve Veteriner Sağlık Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 265,24 | 1.319.813 | Trendi Gör |
Grafik Sanatlar Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 2000 | 201,76 | 1.339.182 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 263,04 | 1.351.665 | Trendi Gör |
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 262,58 | 1.358.514 | Trendi Gör |
Özel Güvenlik ve Koruma Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 262,10 | 1.365.382 | Trendi Gör |
Laborant ve Veteriner Sağlık Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 262,00 | 1.366.850 | Trendi Gör |
Giyim Üretim Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 260,50 | 1.388.841 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 1500 | 260,11 | 1.394.700 | Trendi Gör |
Reklamcılık Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 500 | 259,21 | 1.407.897 | Trendi Gör |
Elektrik Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 258,94 | 1.411.837 | Trendi Gör |
İş Sağlığı ve Güvenliği Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 258,85 | 1.413.162 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 258,18 | 1.422.947 | Trendi Gör |
Atçılık ve Antrenörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 257,36 | 1.434.851 | Trendi Gör |
Harita ve Kadastro Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 255,87 | 1.456.510 | Trendi Gör |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 255,75 | 1.458.328 | Trendi Gör |
İnsan Kaynakları Yönetimi Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 255,33 | 1.464.551 | Trendi Gör |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 600 | 255,02 | 1.469.174 | Trendi Gör |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 252,78 | 1.502.145 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 252,78 | 1.502.236 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 252,43 | 1.507.271 | Trendi Gör |
Elektrik İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 252,20 | 1.510.639 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Tortum Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 251,27 | 1.524.084 | Trendi Gör |
Bilgisayar Programcılığı Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 251,22 | 1.524.745 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 247,44 | 1.580.288 | Trendi Gör |
Lojistik Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 246,30 | 1.597.067 | Trendi Gör |
Bankacılık ve Sigortacılık Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 246,02 | 1.601.262 | Trendi Gör |
İslami İlimler Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 2500 | 245,97 | 1.601.920 | Trendi Gör |
Web Tasarımı ve Kodlama Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 3000 | 245,52 | 1.608.534 | Trendi Gör |
Grafik Tasarımı Tortum Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 243,77 | 1.634.343 | Trendi Gör |
Grafik Tasarımı Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 243,18 | 1.642.933 | Trendi Gör |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 242,66 | 1.650.651 | Trendi Gör |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 240,80 | 1.677.869 | Trendi Gör |
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 240,62 | 1.680.449 | Trendi Gör |
İnşaat Teknolojisi Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 238,30 | 1.714.537 | Trendi Gör |
